Kimi K3.1 Pro
Kimi K3.1 Pro — модель Moonshot AI. Идентификатор для поля model: kimi-k3.1-pro.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вид | Генеративные модели |
| Контекстное окно | 1 048 576 токенов |
| Уровни рассуждений | low, high, max; по умолчанию max |
| В меню Claude Code | да |
| В меню Codex | да |
Где доступна
| API | Путь |
|---|---|
| OpenAI Chat Completions | /openai/api/v1/chat/completions/codex/api/v1/chat/completions/xai/api/v1/chat/completions |
| OpenAI Responses | /openai/api/v1/responses/codex/api/v1/responses/xai/api/v1/responses |
| Anthropic Messages | /anthropic/api/v1/messages/claude/api/v1/messages/xai/api/v1/messages |
| Google Interactions | /google/api/v1beta/interactions/google/api/v1/interactions |
Особенности
В OpenAI Chat Completions и OpenAI Responses игнорируются поля safety_identifier и prompt_cache_options. В OpenAI Responses также игнорируются user и service_tier; в Anthropic Messages игнорируется metadata.user_id. Поле inference_geo игнорируется во всех трех протоколах.
Что тарифицируется
Оплачиваются: входные токены, выходные токены, чтение кэша, запись кэша, запись кэша на 1 час.
Актуальные цены в рублях — в разделе «Тарифы».
